SA530658, 530658, Continental Aircraft Engine Piston Pin Bushing
Click Image for Gallery
Nos, Continental Aircraft Engine Piston Pin Bushing. P/N SA530658 or SA-530658 or 530658.
Eligible for installation on:
Engine | Configurations |
E-165 | -2, -3, -4 |
E-185 | -1, -2, -3, -5, -8, -9, -10, -11 |
E-225 | -2, -4, -8, -9 |
GTSIO-520 | -C, -D, -E, -F, -H, -K, -L, -M, -N |
IO-346 | -A, -B |
IO-470 | -A, -C, -D, -E, -F, -G, -H, -J, -K, -L, -LO, -M, -N, -P, -R, -S, -T, -U, -V, -VO |
IO-520 | -A, -B, -BA, -BB, -C, -CB, -D, -E, -F, -J, -K, -L, -M, -MB, -N, -NB, -P |
IO-550 | -A, -B, -C, -D, -E, -F, -G, -L, -N, -P, -R |
IOF-550 | -B, -C, -D, -E, -F, -L, -N, -P, -R |
LIO-470 | -A |
LIO-520 | -P |
LTSIO-520 | -AE |
O-470 | -A, -B, -BCI, -E, -G, -GCI, -H, -J, -K, -KCI, -L, -LCI, -M, -MCI, -N, -P, -R, -S, -T, -U |
TSIO-470 | -B, -C, -D |
TSIO-520 | -A, -AE, -AF, -B, -BB, -BE, -C, -CE, -D, -DB, -E, -EB, -G, -H, -J, -JB, -K, -KB, -L, -LB, -M, -N, -NB, -P, -R, -T, -U, -UB, -VB, -WB |
TSIO-550 | -A, -B, -C, -E, -G, -K, -N |
TSIOF-550 | -D, -J, -K, -P |
TSIOL-550 | -A, -B, -C |
Condition Code | |
Condition | NS |